- Les variables sont entourées d’accolades
{{ variable }}. - Si une variable n’existe pas ou ne peut pas être résolue, elle a le même effet qu’une variable dont la valeur est
undefined (indéfini). - Vous pouvez utiliser des opérateurs nuls pour gérer les variables dont la valeur est
nullouundefined, par exemple :{{fields.foo ?? fields.bar}}.
Variables disponibles
| Variable | _Syntax | Where | Description |
|---|---|---|---|
| Contexte | {{contexte.*}} | Formes / Flux | Données contextuelles de référence de la transaction en cours |
| Champs de formulaire | {{fields. *}} | Formulaires / Flux | Données de référence des champs de votre formulaire et des champs cachés |
| Variables partagées | {{vars.*}} | Formulaires / Flux | Données de référence stockées en tant que variables partagées |
| Sortie des actions de flux | {{actions. *}} | Flux | Données de référence de la réponse de sortie des actions de flux précédentes |
| Fonctions d’aide | {{fonctions.*}} | Formulaires / Flux | Fonctions d’aide pour transformer les données |
Variables de contexte
-
L’objet
user, avec accès aux propriétés suivantes :user.user_iduser.usernameuser.nameuser.given_nameuser.family_nameuser.nicknameuser.emailuser.email_verifieduser.phone_numberuser.phone_verifieduser.pictureuser.user_metadatauser.app_metadatauser.created_atuser.updated_atuser.last_password_resetuser.identities
-
L’objet
organization, avec accès aux propriétés suivantes :organization.idorganization.nameorganization.display_nameorganization.metadata
-
L’objet
client, avec accès aux propriétés suivantes :client.client_idclient.name
-
L’objet
tenant (locataire), avec accès à la propriété suivante :tenant.name
-
L’objet
transaction, avec accès à la propriété suivante :transaction.state
Exemple d’objet contextuel
Exemple d’objet contextuel
{{context.user.user_id}} référence user_id de l’objet user.

Variables des champs du formulaire
{{fields.first_name}} référence la valeur saisie dans le champ ayant l’ID first_name.

Variables des actions de sortie de flux
{{actions.generate_otp.code}} référence le code résultant de l’action avec l’IDgenerate_otp.

{{vars.external_id}} référence la valeur d’une variable partagée avec l’ID external_id.

Fonctions utilitaires
{{functions.toString(fields.privacy_policies)}} transforme la valeur du champ ayant l’ID privacy_policies utilisant la fonction toString().

| Fonction | Description | Exemple |
|---|---|---|
| toArray(value) | Convertit la valeur en un tableau | // [‘abc’] |
| toBoolean(value) | Convertit la valeur en valeur booléenne | // true // false |
| length(value) | Renvoie la longueur de la valeur du paramètre | // 5 |
| mask(value) | Masque une valeur pour éviter l’exposition dans les exécutions | // ███ |
| toNumber(value) | Convertit la valeur en nombre | // 123 |
| random(min, max, [boolean]) | Renvoie un nombre aléatoire compris entre les valeurs minimales et maximales incluses. | // 4 // 3.8523497… |
| slice(value, start, end) | Renvoie une section d’un tableau de valeurs ou d’une chaîne de caractères entre les indices de début et de fin. | // ‘mp’ |
| toString(value) | Convertit la valeur en chaîne | // ‘123’ |
| substring(value, start, end) | Renvoie une section d’une valeur entre les indices de début et de fin. En savoir plus sur les différences entre les fonctions slice et substring | // ‘mp’ |
| toTimestamp() | Renvoie l’horodatage UNIX actuel | // 1628761483 |
| toTimestamp(date) | Renvoie la date fournie en heure UNIX | // 1619776970 |
| toTimestamp(date) | Renvoie la date fournie en heure UNIX | // 1619776970 |
| replaceAll(value, string, replacement) | Renvoie une nouvelle chaîne dans laquelle toutes les correspondances d’un modèle sont remplacées par un substitut. | // 2021/04/30 |
| replace(value, string, replacement) | Renvoie une nouvelle chaîne dans laquelle toutes les correspondances d’un modèle sont remplacées par un substitut. Si le motif est une chaîne, seule la première occurrence sera remplacée. | // 2021/04-30 |
| split(value, separator, limit?) | Renvoie une liste ordonnée de sous-chaînes divisées par le séparateur. | // [‘2021’, ‘04’, ‘30’] |
| now() | Renvoie la date actuelle au format ISO 8601. | // 2021-04-30T10:31:28.576Z |
| includes(collection, item, fromIndex?) | Renvoie le fait qu’un tableau contienne une certaine valeur parmi ses entrées. | // true |
| indexOf(collection, item, fromIndex?) | Renvoie le premier indice auquel un élément donné peut être trouvé dans le tableau, ou -1 s’il n’est pas présent. | // 1 |
| merge(base, value) | Renvoie un tableau fusionné, un objet ou concatène une chaîne de caractères en fonction du type de données de base. | // [‘auth0’, ‘identity’, ‘authentication’] |
| md5(value) | Renvoie une valeur hachée MD5. | // 7bbb597… |
| sha1(value) | Renvoie une valeur hachée SHA1. | // b4ec5339… |
| sha256(value) | Renvoie une valeur hachée SHA256. | // d9082bdc… |
| sha512(value) | Renvoie une valeur hachée SHA512. | // c0d588069d… |
| uuid() | Renvoie un UUID v4 aléatoire | // 36b8f84d-df4e-4d49-b662-bcde71a8764 |
Meilleures pratiques pour les variables
Utiliser des ID significatifs
first_name.
Soyez vigilant lorsque vous mettez à jour des ID existants
Vérifier l’exécution des Flux

